
客戶群橫跨機械、電子、
以顧客為導向的企業經營理念,
擁有最先進的加工設備及技術,
| 抗靜電PC | |
| 比重 | 1.2 |
| 熱變形溫度 | 135 |
| 透光率 | 80% |
| 衝擊強度 | 85 kgf-cm/cm |
| 吸水率 | 0.3% |
| 比熱值 | 1.26 KJ/.K |
| 電阻值 | 106~108Ω |
| 抗靜電PVC | |
| 比重 | 1.4 |
| 熱變形溫度 | 65.4 |
| 透光率 | 80% |
| 衝擊強度 | 2.9 kgf-cm/cm |
| 吸水率 | 0.03% |
| 比熱值 | 0.2-0.3 cal/g.c |
| 電阻值 | 106~108Ω |
| 壓克力PMMA | |
| 比重 | 1.19 |
| 熱變形溫度 | 109 |
| 透光率 | 92% |
| 衝擊強度 | 2 kgf-cm/cm |
| 吸水率 | 0.3% |
| 比熱值 | 0.35cal/g.c |